2026-01-01 ~ 2026-01-19
마지막 갱신 2026-01-19 10:42데이터 상태: 정상
정상갱신 01-19 10:42
품질/센서
품질·센서 페이지는 센서 상태와 데이터 품질을 모니터링합니다. 결측 현황, 센서별 상태, 품질 규칙 위반 내역 등을 확인하고 데이터 신뢰성을 검증할 수 있습니다.
총 센서
250
정상
247
주의
2
오류
1
결측 히트맵
정상
일부 결측
결측
00
04
08
12
16
20
일
월
화
수
목
금
토
1.9%정상
현재 결측률 - 증빙 기준 2.0% 이하
히트맵은 데스크탑 화면에서 확인할 수 있습니다. 요일/시간대별 결측 패턴을 시각적으로 분석하여 데이터 품질 이슈를 파악합니다.
85%
정상 구간
12%
일부 결측
3%
결측
센서 목록
| 센서ID | 위치 | 측정항목 | 상태 | 최근 수신 | 품질점수 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNS-001 | 실외기 1 | 외기온도 | 정상 | 2026-01-19 10:42:00 | 98.5% | |
| SNS-002 | 실외기 1 | 흡입압력 | 정상 | 2026-01-19 10:42:00 | 99.2% | |
| SNS-003 | 실외기 2 | 토출압력 | 주의 | 2026-01-19 10:40:15 | 85.3% | |
| SNS-004 | 실내기 A | 급수온도 | 정상 | 2026-01-19 10:42:00 | 97.8% | |
| SNS-005 | 실내기 A | 환수온도 | 정상 | 2026-01-19 10:42:00 | 98.1% | |
| SNS-006 | 전력계 | 전력소비량 | 오류 | 2026-01-19 09:15:00 | 45.2% | |
| SNS-007 | 실외기 2 | 외기온도 | 주의 | 2026-01-19 10:38:30 | 82.1% | |
| SNS-008 | 실내기 B | 급수온도 | 정상 | 2026-01-19 10:42:00 | 99.0% |
총 8개 센서